Ödemeler sırasında referans alınan bölgeler ve ülkeler listesi aşağıdaki gibidir.
| AVRUPA | ASYA PASİFİK | GÜNEY ASYA | GÜNEY KAFKASYA | KUZEY AMERİKA | LATİN AMERİKA | ORTA ASYA | ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA | SAHRAALTI AFRİKA |
| Almanya Federal Cumhuriyeti | Avustralya | Afganistan | Azerbaycan | Amerika Birleşik Devletleri | Antigua Barbuda | Kazakistan | Birleşik Arap Emirlikleri | Angola |
| Arnavutluk | Bağımsız Samoa Devleti | Bangladeş | Ermenistan | Kanada | Arjantin | Kırgızistan | Bahreyn | Güney Afrika |
| Avusturya | Brunei Darussalam | Butan | Gürcistan | Bahamalar | Moğolistan | Filistin | Benin | |
| Belarus | Cook Adaları | Hindistan | Barbados | Özbekistan | Irak | Bostvana | ||
| Belçika | Çin Halk Cumhuriyeti | İran | Belize | Tacikistan | İsrail | Burkina Faso | ||
| Bosna-Hersek | Doğu Timor | Maldivler | Bolivya | Türkmenistan | Katar | Burundi | ||
| Bulgaristan | Endonezya | Nepal | Brezilya | Kuveyt | Cibuti | |||
| Çek Cumhuriyeti | Fiji Cumhuriyeti | Pakistan | Dominik Cumhuriyeti | Lübnan | Çad Cumhuriyeti | |||
| Danimarka | Filipinler | Sri Lanka | Dominika | Mısır | Ekvator Ginesi | |||
| Estonya | Güney Kore | Ekvator Cumhuriyeti | Oman | Eritre | ||||
| Finlandiya | Japonya | El Salvador | Suriye | Etiyopya | ||||
| Fransa | Kamboçya | Grenada | Suudi Arabistan | Fildişi Sahili | ||||
| Hırvatistan | Kiribati | Guatemala | Ürdün | Gabon | ||||
| Hollanda | Kuzey Kore | Guyana | Yemen | Gambiya | ||||
| İngiltere | Laos | Haiti | Cezayir | Gana | ||||
| İrlanda | Malezya | Honduras | Fas | Gine | ||||
| İspanya | Marshall Adaları | Jamaika | Libya | Gine Bissau | ||||
| İsveç | Myanmar | Kolombiya | Tunus | Güney Sudan | ||||
| İsviçre | Nauru | Kosta Rika | Kamerun | |||||
| İtalya | Singapur | Küba | Kenya | |||||
| İzlanda | Soloman Adaları | Meksika | Komorlar Birliği | |||||
| Karadağ | Palau | Nikaragua | Kongo Cumhuriyeti | |||||
| KKTC | Papua Yeni Gine | Panama | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | |||||
| Kosova | Tayland | Paraguay | Lesotho | |||||
| Letonya | Tonga Krallığı | Peru | Liberya | |||||
| Liechtenstein | Tuvalu | San Kitts ve Nevis | Madagaskar | |||||
| Litvanya | Vanuatu | San Lucia | Malavi | |||||
| Lüksemburg | Vietnam | San Vincet ve Grenadinler | Mali | |||||
| Macaristan | Yeni Zelanda | Şili | Mauritius | |||||
| Makedonya Cumhuriyeti | Surinam | Moritanya | ||||||
| Malta | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||||||
| Moldova | Uruguay | Namibya | ||||||
| Monako | Venezuela | Nijer | ||||||
| Norveç | Nijerya Federal Cumhuriyeti | |||||||
| Polonya | Orrta Afrika Cumhuriyeti | |||||||
| Portekiz | Ruanda | |||||||
| Romanya | Sao Tome Ve Principe | |||||||
| Rusya Federasyonu | Senegal | |||||||
| Slovenya | Seyşeller | |||||||
| Slovakya | Sierra Leone | |||||||
| Sırbistan | Somali | |||||||
| Ukrayna | Sudan | |||||||
| Vatikan | Svaziland | |||||||
| Yunanistan | Tanzanya | |||||||
| Togo | ||||||||
| Uganda | ||||||||
| Yeşil Burun | ||||||||
| Zambiya | ||||||||
| Zimbabve |