PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI 2020-2021
| ÜLKELER | DİĞER UNVANLAR (TL) | DİĞER UNVANLAR% 70’İ (TL)** | ÖĞRETİM ÜYELERİ (TL) | ÖĞRETİM ÜYELERİ % 70’İ (TL)** | ULAŞIM (TL) * |
| ABD | 400 | 280 | 420 | 294 | 4600 |
| ALMANYA | 400 | 280 | 410 | 287 | 3100 |
| AVUSTRALYA | 440 | 308 | 400 | 315 | 4600 |
| AVUSTURYA | 400 | 280 | 360 | 287 | 3100 |
| BELÇİKA | 380 | 266 | 360 | 287 | 3100 |
| DANİMARKA | 380 | 266 | 360 | 287 | 3100 |
| FİNLANDİYA | 380 | 266 | 360 | 287 | 3100 |
| FRANSA | 380 | 266 | 360 | 287 | 3100 |
| HOLLANDA | 380 | 266 | 360 | 287 | 3100 |
| İNGİLTERE | 355 | 249 | 330 | 266 | 3100 |
| İRLANDA | 380 | 266 | 360 | 287 | 3100 |
| İSPANYA | 380 | 266 | 360 | 287 | 3100 |
| İSVEÇ | 365 | 256 | 330 | 266 | 3100 |
| İSVİÇRE | 510 | 357 | 480 | 371 | 3100 |
| İTALYA | 380 | 266 | 360 | 287 | 3100 |
| JAPONYA | 480 | 336 | 460 | 357 | 4600 |
| KANADA | 390 | 273 | 350 | 280 | 4600 |
| KUVEYT | 380 | 266 | 390 | 308 | 3100 |
| LÜKSEMBURG | 380 | 266 | 360 | 287 | 3100 |
| NORVEÇ | 350 | 245 | 340 | 273 | 3100 |
| PORTEKİZ | 380 | 266 | 360 | 287 | 3700 |
| SUUDİ ARABİSTAN | 350 | 245 | 350 | 280 | 3100 |
| KOSOVA | 340 | 238 | 310 | 252 | 3100 |
| KAZAKİSTAN | 290 | 203 | 280 | 231 | 3600 |
| KIRGIZİSTAN | 290 | 203 | 280 | 231 | 3600 |
| MOĞOLİSTAN | 290 | 203 | 280 | 231 | 3600 |
| ÖZBEKİSTAN | 290 | 203 | 280 | 231 | 3600 |
| TACİKİSTAN | 290 | 203 | 280 | 231 | 3600 |
| TÜRKMENİSTAN | 290 | 203 | 280 | 231 | 3600 |
| YUNANİSTAN | 380 | 266 | 360 | 287 | 3100 |
| DİĞER ÜLKELER | 365 | 256 | 350 | 280 | 3600 |
| DİĞER AB ÜLKELERİ | 340 | 238 | 330 | 266 | 3100 |
|
*Eğer seyahat masrafları bahsedilen tutardan az ise (fatura ile belgelenen) masraflar kadarı ödenecektir. Eğer seyahat masrafları bahsedilen tutarı aşarsa tabloda belirtilen kadar ödeme yapılacaktır. ** 14 günden daha uzun sürecek öğretim elemanı değişimlerinde 15.ve sonrası günler için günlük yevmiye miktarlarının %70i gündelik olarak esas alınacaktır. |
|||||
TÜRKİYE - PAKİSTAN PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI 2019-2020
|
Öğretim Üyeleri Günlük Yevmiye |
Öğretim Üyeleri Günlük Yevmiye %70** |
Diğer Unvanlar Günlük Yevmiye |
Diğer Unvanlar Günlük Yevmiye %70** |
Ulaşım* |
|
250TL |
175TL |
200TL |
140TL |
3500TL |
* Eğer seyahat masrafları bahsedilen tutardan az ise (fatura ile belgelenen) masraflar kadarı ödenecektir. Eğer seyahat masrafları bahsedilen tutarı aşarsa tabloda belirtilen kadar ödeme yapılacaktır.
** 14 günden daha uzun sürecek öğretim elemanı değişimlerinde 15.ve sonrası günler için günlük yevmiye miktarlarının %70i gündelik olarak esas alınacaktır.